0 Р
- Главная →
- Varde
Varde
Мощность, кВт | 7 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 75 |
Отапливаемая площадь, до | 65 кв. м. |
Материал камина | чугун |
59 900 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 8 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 78 |
Отапливаемая площадь, до | 72 кв. м. |
Материал камина | чугун |
72 500 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 81 |
Отапливаемая площадь, до | 40 кв. м. |
Материал камина | чугун |
87 900 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 78 |
Отапливаемая площадь, до | 40 кв. м. |
Материал камина | чугун |
89 900 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5,5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 80 |
Отапливаемая площадь, до | 60 кв. м. |
Материал камина | чугун |
73 500 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 76 |
Отапливаемая площадь, до | 40 кв. м. |
Материал камина | чугун |
94 100 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 76 |
Отапливаемая площадь, до | 40 кв. м. |
Материал камина | чугун |
92 500 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 81 |
Отапливаемая площадь, до | 40 кв. м. |
Материал камина | чугун |
99 900 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 6 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 76 |
Отапливаемая площадь, до | 50 кв. м. |
Материал камина | чугун |
105 000 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 7 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 80 |
Отапливаемая площадь, до | 60 кв. м. |
Материал камина | чугун |
117 000 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 78 |
Отапливаемая площадь, до | 105 кв. м. |
Материал камина | чугун |
74 900 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 7 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 80 |
Отапливаемая площадь, до | 60 кв. м. |
Материал камина | чугун |
121 000 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 7 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 80 |
Отапливаемая площадь, до | 60 кв. м. |
Материал камина | чугун |
123 000 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 80 |
Отапливаемая площадь, до | 105 кв. м. |
Материал камина | чугун |
131 000 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 77 |
Отапливаемая площадь, до | 125 кв. м. |
Материал камина | чугун |
165 600 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Мощность, кВт | 5 кВт |
Производитель | Varde |
Эффективность, % | 80 |
Отапливаемая площадь, до | 125 кв. м. |
Материал камина | чугун |
129 880 Р
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение

Жителям Екатеринбурга, уставшим от неоригинальной системы отопления и тем, кто мечтает о настоящем уюте в доме с очарованием потрескивающих дров и живого огня в топке, предлагаем купить печь-камин Varde.
О преимуществах печей-каминов Varde
Помимо приятно мерцающих искорок в топке, изделия известного датского производителя – это:
- минимум потери тепла;
- современный скандинавский дизайн;
- безопасность использования;
- гарантия производителя сроком 5 лет.
Прекрасные образцы инновационных технологий будут долго и надежно служить вам, радуя теплом и уютом.
Интернет-магазин «Шведкамин» предлагает огромный выбор печей-каминов из Дании по ценам производителя. Обеспечим бесплатную доставку товаров по городу. Наши операторы готовы ответить на вопросы о покупке, оплате и доставке товара.